| 1 cuota de $44.568,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.568,34 | 
| 2 cuotas de $26.627,35 | Total $53.254,71 | |
| 3 cuotas de $18.488,43 | Total $55.465,30 | |
| 6 cuotas de $10.541,15 | Total $63.246,93 | |
| 9 cuotas de $7.839,07 | Total $70.551,68 | |
| 12 cuotas de $6.596,11 | Total $79.153,37 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            